Termin-Kalender
Schleswig-Holstein und Hamburg
für flexible und / oder kurzfristige
Einsätze, Einsatzfahrzeuge
und verfügbarem Personal
KW 01 - 2021 bis KW 04 - 2021 • Stand: Freitag • 08.01.2021 • 11:00
Aktuelle Woche in Gelb gekenntzeichnet.
Termin-Wunsch bitte an: termin@avn-group.de oder per WhatsApp | |||||||
KW 01 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Januar | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 09.01.2021 | 10.01.2021 |
Zusätzlich, bzw. für diese Woche geplant, aber noch nicht zu 100% terminiert: ... | |||||||
08:00 - 09:00 | Tim. Strand | ||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
Achtung! Für nicht gekenntzeichnete Flächen könnten bereits schon Termine / Projekte vergeben und / oder geplant sein, nur noch nicht zu 100% terminiert. Samstags und Sonntags auf Anfrage / nach Absprache. Notdienst selbstverständlich. Dies könnte einen finanziellen Mehraufwand bedeuten. |
Termin-Wunsch bitte an: termin@avn-group.de oder per WhatsApp | |||||||
KW 02 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Januar | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 16.01.2021 | 17.01.2021 |
Zusätzlich, bzw. für diese Woche geplant, aber noch nicht zu 100% terminiert: Brammer, Bad Segeberg, Winsen / Luhe, Uetersen | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | Hamburg | ... | ... | ... | ... | ||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | Tim. Strand | ||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
Achtung! Für nicht gekenntzeichnete Flächen könnten bereits schon Termine / Projekte vergeben und / oder geplant sein, nur noch nicht zu 100% terminiert. Samstags und Sonntags auf Anfrage / nach Absprache. Notdienst selbstverständlich. Dies könnte einen finanziellen Mehraufwand bedeuten. |
Termin-Wunsch bitte an: termin@avn-group.de oder per WhatsApp | |||||||
KW 03 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Januar | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 |
Zusätzlich, bzw. für diese Woche geplant, aber noch nicht zu 100% terminiert: ... | |||||||
08:00 - 09:00 | Sylt | Sylt | Sylt | ||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
Achtung! Für nicht gekenntzeichnete Flächen könnten bereits schon Termine / Projekte vergeben und / oder geplant sein, nur noch nicht zu 100% terminiert. Samstags und Sonntags auf Anfrage / nach Absprache. Notdienst selbstverständlich. Dies könnte einen finanziellen Mehraufwand bedeuten. |
Termin-Wunsch bitte an: termin@avn-group.de oder per WhatsApp | |||||||
KW 04 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Januar | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 |
Zusätzlich, bzw. für diese Woche geplant, aber noch nicht zu 100% terminiert: ... | |||||||
08:00 - 09:00 | Sylt | Sylt | Sylt | ||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
Achtung! Für nicht gekenntzeichnete Flächen könnten bereits schon Termine / Projekte vergeben und / oder geplant sein, nur noch nicht zu 100% terminiert. Samstags und Sonntags auf Anfrage / nach Absprache. Notdienst selbstverständlich. Dies könnte einen finanziellen Mehraufwand bedeuten. |